| Médailles toutes catégories |
| Vermeil | Bronze |
| Laurent B + 18 ans (27,23) | Romain T 10-13 ans (33,66) |
| Olivier C + 18 ans (27,54) | Manon G 14-17 ans (33,72) |
| Bertrand G 14-17 ans (27,97) | Laeticia S - 10 ans (33,76) |
| Jean-Daniel F + 18 ans (28,45) | Alain R + 18 ans (33,97) |
| Dominique G + 18 ans (29,07) | Léa S 10-13 ans (34,02) |
| Pierre C 14-17 ans (29,4) | Nathalie C + 18 ans (34,11) |
| Hervé L + 18 ans (29,83) | Eric B + 18 ans (34,3) |
| Julien T 14-17 ans (29,89) | Benjamin M 10-13 ans (34,7) |
| Philippe R + 18 ans (30,07) | Etienne R 10-13 ans (35) |
| Argent | Caroline R + 18 ans (35) |
| Dimitri M 14-17 ans (30,37) | Lionel R + 18 ans (35,06) |
| Michel R + 18 ans (30,4) | Estelle S - 10 ans (35,11) |
| Romain C 10-13 ans (30,75) | Mélanie L 14-17 ans (35,12) |
| Morgane L 10-13 ans (31,06) | Isabelle I + 18 ans (35,22) |
| Damien P 14-17 ans (31,37) | Bernard H + 18 ans (35,33) |
| Sandrine L + 18 ans (31,96) | Lorraine R 10-13 ans (35,38) |
| Sophie N + 18 ans (32,06) | Olivier B 10-13 ans (35,61) |
| Michel B + 18 ans (32,19) | Etienne D 10-13 ans (35,98) |
| Patrick B + 18 ans (32,26) | Christian V + 18 ans (36,17) |
| Maud Z 14-17 ans (32,52) | Julie T + 18 ans (36,68) |
| Sabine B + 18 ans (32,77) | Claudine S + 18 ans (36,77) |
| Elizabeth B + 18 ans (32,84) | Quentin C - 10 ans (37,04) |
| Roger D + 18 ans (33,02) | Jean Marc S + 18 ans (37,07) |
| Claude F + 18 ans (33,08) | Emma D 10-13 ans (37,09) |
| Margot L 10-13 ans (33,2) | Fléchette |
| Hugues W + 18 ans (33,54) | Romane T 10-13 ans (37,51) |
| Jean Marc S - 10 ans (37,89) |
| Nicole T + 18 ans (37,92) |
| Catherine D + 18 ans (38,08) |
| Agnés S 10-13 ans (38,11) |