Parc du Manoir - 48 place de l'église - 31270 Cugnaux ski.club.de.cugnaux@gmail.com Permanences en saison : les lundis & jeudis de 17h30 à 19h30

Résultats CHALLENGE 19/3/2011 Général

Clst-Dossard-Club-Nom-Prénom-SEXE-Age-Temps 1-ESF1-Temps 2-ESF2-Meilleur temps

1 113 1 CANTRAINE Clement M 14-17 ans 32,10 Vermeil 30,68 Or 30,68 Challenge H 1er

2 115 1 BROCAS Laurent M Plus 18 ans 30,87 Vermeil 31,48 Vermeil 30,87

3 110 1 GELAT Bertrand M Plus 18 ans 31,08 Vermeil 0,00 31,08 1er

4 111 1 VOINESON Matthieu M Plus 18 ans 32,55 Vermeil 0,00 32,55 2ème

5 135 0 DELPECH Christophe M 32,98 Vermeil 32,99 Vermeil 32,98

6 126 1 CALVET MAGNE Olivier M Plus 18 ans 36,05 Argent 33,23 Vermeil 33,23 3ème

7 131 0 BROCAS Fabrice M 33,43 Vermeil 0,00 33,43

8 104 1 TRONCHE Romain M 14-17 ans 33,48 Vermeil 34,00 Vermeil 33,48 2ème

9 139 1 GELAT Dominique M Plus 18 ans 33,89 Argent 35,05 Argent 33,89

10 128 0 DUBOIS JEROME M 34,08 Argent 35,09 Argent 34,08

11 100 1 LABORDE Margot F 14-17 ans 34,77 Argent 35,66 Argent 34,77 Challenge F 1ère

12 99 1 ROMPTEAUX Nathan M 14-17 ans 34,85 Argent 35,51 Argent 34,85 3ème

13 117 1 CIAIS Christophe M Plus 18 ans 35,30 Argent 35,07 Argent 35,07

14 112 1 CHAUMELLE Pierre M Plus 18 ans 35,12 Argent 35,25 Argent 35,12

15 137 0 IFERGAN Ilane M 35,52 Argent 36,88 Argent 35,52

16 124 1 LYORET Sandrine F Plus 18 ans 35,81 Argent 37,19 Argent 35,81

17 96 1 BOUGAULT FLORENT Xavier M 14-17 ans 36,23 Argent 37,08 Argent 36,23

18 108 1 DOUAT Etienne M 14-17 ans 36,89 Argent 36,47 Argent 36,47

19 118 1 BRUNEL Sabine F Plus 18 ans 36,56 Argent 37,34 Argent 36,56

20 144 0 HOUILLON David M Plus 18 ans 37,76 Bronze 36,57 Argent 36,57

21 140 1 FEUILLERAT Claude M Plus 18 ans 36,81 Argent 37,08 Argent 36,81

22 102 1 LYORET Morgane F 14-17 ans 36,88 Argent 37,77 Argent 36,88 2ème

23 119 1 JOBIN Dorine F Plus 18 ans 37,16 Argent 37,46 Argent 37,16 1ère

24 121 0 NEGUERUELA Sophie F 37,31 Argent 37,87 Argent 37,31

25 101 1 DOUAT Emma F 14-17 ans 39,62 Bronze 37,39 Argent 37,39 3ème

26 103 1 IFERGAN Thomas M 14-17 ans 37,60 Bronze 38,90 Bronze 37,60

27 105 1 FILIOL Dimitri M 14-17 ans 38,75 Bronze 38,12 Argent 38,12

28 109 1 GANTE Julien M 14-17 ans 40,74 Bronze 38,30 Argent 38,30

29 106 1 ESCARTIN Ugo M 14-17 ans 38,42 Bronze 38,58 Argent 38,42

30 88 1 CANTRAINE Chloé F 10-13 ans 38,45 Bronze 39,80 Bronze 38,45 1ère

31 80 1 VIEL Thibaud M Moins 10 ans 38,76 Bronze 38,54 Argent 38,54 1er

32 132 0 VIEL Christian M 39,79 Bronze 38,72 Argent 38,72

33 129 0 BERTOSSI Robin M 38,60 Bronze 38,85 Bronze 38,60

34 120 0 BARTHES Martine F 38,74 Bronze 39,39 Bronze 38,74

35 87 1 FLORENTIN Yann M 10-13 ans 39,62 Bronze 38,83 Argent 38,83 1er

36 95 1 DUBOS Mathilde F 14-17 ans 38,87 Bronze 38,95 Bronze 38,87

37 141 1 DUBOST Roger M Plus 18 ans 39,02 Bronze 39,36 Bronze 39,02

38 133 0 DELPECH Tom M 39,22 Bronze 39,82 Bronze 39,22

39 91 1 FABRE Anthony M 10-13 ans 39,24 Bronze 40,29 Bronze 39,24 2ème

40 127 0 ESCARTIN Serge M 39,95 Bronze 39,26 Bronze 39,26

41 93 1 MOHAND Mathis M 10-13 ans 39,27 Bronze 40,13 Bronze 39,27 3ème

42 65 1 CIAIS Lucas M Moins 10 ans 39,49 Bronze 40,77 Bronze 39,49 2ème

43 107 1 MERCIER Benjamin M 14-17 ans 39,75 Bronze 40,55 Bronze 39,75

44 97 1 MOHAND Rayan M 14-17 ans 39,94 Bronze 43,05 Fléchette 39,94

45 142 1 FONT Daniel M Plus 18 ans 39,94 Bronze 51,06 39,94

46 145 0 PATOUILLET Anaïs F 41,47 Fléchette 41,08 Bronze 41,08

47 146 1 SABER Abdel M 44,66 35,42 Argent 41,08

48 86 1 TISSEAU Amaury M 10-13 ans 43,95 41,84 Bronze 41,84

49 73 1 SCIRE Marie F Moins 10 ans 43,18 41,94 Bronze 41,94 1ère

50 94 1 TISSEAU Romane F 14-17 ans 43,31 42,23 Bronze 42,23

51 62 1 FABRE Elsa F Moins 10 ans 49,81 42,51 Bronze 42,51 2ème

52 98 1 GUERIN Jean M 10-13 ans 43,57 42,78 Fléchette 42,78

53 89 1 PHISBIEN Ambre F 10-13 ans 42,79 43,49 Fléchette 42,79 2ème

54 114 1 LAMPIN ROYER Amandine F Plus 18 ans 42,82 42,84 Fléchette 42,82 2ème

55 66 1 PONCET Maxime M Moins 10 ans 44,54 43,00 Fléchette 43,00 3ème

56 122 1 FLORENTIN Sandra F Plus 18 ans 43,04 45,56 43,04 3ème

57 83 1 MOHAND Yael M 10-13 ans 43,13 0,00 43,13

58 92 1 LAFFARGUE Jack M 10-13 ans 83,44 43,63 Fléchette 43,63

59 74 1 DUBOIS Louise F Moins 10 ans 44,02 44,72 44,02 3ème

60 79 1 FABRE Joel M 10-13 ans 45,18 44,60 44,60

61 77 1 NEGUERUELA Noemie F 10-13 ans 45,19 45,56 45,19 3ème

62 138 1 JAUDOU Bruno M Plus 18 ans 45,37 46,32 45,37

63 130 1 TISSEAU Frédéric M Plus 18 ans 47,83 50,31 47,83 Surf

64 78 1 HADDADI Emma F Moins 10 ans 54,43 48,18 48,18

65 136 1 FABRE David M Plus 18 ans 49,29 50,41 49,29

66 81 1 TISSEAU Maxence M Moins 10 ans 53,13 49,54 49,54

67 125 1 THOUVENIN Estelle F Plus 18 ans 55,82 50,17 50,17

68 90 1 MACIA Malika F 10-13 ans 51,47 0,00 51,47

69 134 0 DAMINATO Mario M 51,65 0,00 51,65

70 84 1 RIDARCH Mandy F 10-13 ans 52,43 123,68 52,43

71 85 1 MIAUX Titouan M 10-13 ans 54,65 56,49 54,65

72 116 1 LAMPIN Jean Luc M Plus 18 ans 58,14 55,71 55,71 Cuillère de bois/Surf

73 143 0 PONCET Philippe M 56,89 52,05 56,89 Surf

74 123 0 CIAIS Frédérique F 65,61 65,65 65,65

----------------------------------------------------------------------------------------

75 69 1 FLORENTIN Aurélien M Moins 10 ans 35,90 34,40 34,40 Pt parcours 1er

76 61 1 LAMPIN Clara F Moins 10 ans 39,87 39,62 39,62 Pt parcours 1ère

77 71 1 CHICOTTE Bastien M Moins 10 ans 41,53 39,66 39,66 Pt parcours 2ème

78 75 1 MERCIER Auxane F Moins 10 ans 40,13 40,39 40,13 Pt parcours 2ème

79 67 1 MICHAUD Melvin M Moins 10 ans 41,86 40,82 40,82 Pt parcours 3ème

80 76 1 BALESI Léa F 10-13 ans 43,09 41,31 41,31 Pt parcours

81 70 1 RIDARCH Sonny M Moins 10 ans 50,96 43,59 43,59 Pt parcours

82 72 1 CIAIS Thomas M Moins 10 ans 47,57 47,42 47,42 Pt parcours

83 68 1 RAMILLIEN Rémy M Moins 10 ans 45,71 46,07 45,71 Pt parcours

84 63 1 HOUILLON Amélie F Moins 10 ans 54,24 50,37 50,37 Pt parcours 3ème

85 82 1 MACIA Saïan M 10-13 ans 54,57 67,56 54,57 Pt parcours

86 64 1 LAMPIN Noémie F Moins 10 ans 56,62 55,60 55,60 Pt parcours

Agenda du Club

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30